Fun-Ticket

| Preis (€) Gilt nicht für Fahrten im Übergangskragen zu anderen Tarifgemeinschaften. | |
|---|---|
| Kurzstrecke MI/HF | - |
| Kurzstrecke LIP | - |
| Kurzstrecke BI/GT | - |
| Preisstufe 1 MI/HF | 11,00 |
| Preisstufe 1 LIP | 11,00 |
| Preisstufe 1 GT | 11,00 |
| Preisstufe 1 BI | 12,50 |
| Preisstufe 2 | 24,00 |
| Preisstufe 3 | 24,00 |
| Preisstufe 4 | 24,00 |
| Preisstufe 5 | 24,00 |
| Preisstufe 6 | 24,00 |
| Preisstufe 7 | 24,00 |


